

Bird Flight Enclosure Flat Roof |
|||||
| Model | Overall Size | Enclosure Size | House Size | Price | Floor Price |
| Width X Depth | Width X Depth | ||||
| 44 FR | 1.00 x 1.00 | 1.00 x 1.00 | n/a | 849 | 105 |
| 64 FR | 1.75 X 1.00 | 1.75 X 1.00 | n/a | 1049 | 125 |
| 84 FR | 2.40 X 1.00 | 2.40 X 1.00 | n/a | 1299 | 145 |
Bird Flight Enclosure Gable roof |
|||||
| Model | Overall Size | Enclosure Size | House Size | Price | Floor Price |
| Width X Depth | Width X Depth | ||||
| 46 EGR | 1.00 X 1.75 | 1.00 X 1.75 | 1349 | 125 | |
| 66 EGR | 1.75 X 1.75 | 1.75 X 1.75 | 1499 | 155 | |
| 68 EGR | 1.75 X 2.40 | 1.75 X 2.40 | 1799 | 185 | |
| 84 EGR | 2.40 X 1.00 | 2.40 X 1.00 | 1649 | 140 | |
| 86 EGR | 2.40 X 1.75 | 2.40 X 1.75 | 1799 | 181 | |
| 88 EGR | 2.40 x 2.40 | 2.40 x 2.40 | 1999 | 245 | |
Bird Flight Timber Aviary |
|||||
| Model | Overall Size | Enclosure Size | House Size | Price | Floor Price |
| Width X Depth | Width X Depth | Width X Depth | |||
| 64 TGR | 2.85 X 1.75 | 1.00 X 1.75 | 1.75 X 1.75 | 1869 | 125 |
| 66 TGR | 3.50 X 1.75 | 1.75 X 1.75 | 1.75 X 1.75 | 2119 | 155 |
| 68 TGR | 4.20 X 1.75 | 2.40 X 1.75 | 1.75 X 1.75 | 2369 | 185 |
| 84 TWR | 2.85 X 2.40 | 1.00 X 2.40 | 1.75 X 2.40 | 2299 | 145 |
| 86 TWR | 3.50 X 2.40 | 1.75 X 2.40 | 1.75 X 2.40 | 2449 | 185 |
| 88 TWR | 4.20 X 2.40 | 2.40 X 2.40 | 1.75 X 2.40 | 2699 | 245 |
Bird Flight Aviary Half Wire / Half Timber Walls |
|||||
| Model | Overall Size | Enclosure Size | House Size | Price | Floor Price |
| Width X Depth | Width X Depth | Width X Depth | |||
| 66 TR | 1.75 X 1.75 | 1.75 X 1.75 | included | 1649 | 155 |
| 86 TR | 2.40 X 1.75 | 2.40 X 1.75 | included | 1899 | 185 |
Bird Flight Colorbond Aviary |
|||||
| Model | Overall Size | Enclosure Size | House Size | Price | Floor Price |
| Width X Depth | Width X Depth | Width X Depth | |||
| 64 CGR | 1.75 x 2.57 | 1.75 x 1.0 | 1.57 X 1.75 | 1630 | 125 |
| 66 CGR | 1.75 x 3.33 | 1.75 X 1.75 | 1.57 X 1.75 | 1900 | 155 |
| 68 CGR | 1.75 x 4.09 | 1.75 x 2.40 | 2.34 X 1.75 | 2100 | 185 |
| 84 CWR | 2.57 X 2.40 | 2.40 x 1.0 | 1.57 X 2.40 | 1955 | 145 |
| 86 CWR | 3.33 X 2.40 | 2.40 x 1.75 | 1.57 X 2.40 | 2105 | 185 |
| 88 CWR | 4.09 X 2.40 | 2.40 X 2.40 | 2.34 X 2.40 | 2480 | 242 |
Bird Flight Half Wire / Half Colorbond Walls |
|||||
| Model | Overall Size | Enclosure Size | House Size | Price | Floor Price |
| Width X Depth | Width X Depth | Wire/C.bond | if reqd | ||
| 66 CR | 1.75 X 1.75 | 1.75 X 1.75 | included | 1290 | 155 |
| 86 CR | 2.40 X 1.75 | 2.40 X 1.75 | included | 1400 | 185 |